Zenamic 是 Semitec 的金属氧化物压敏电阻的注册商标,金属氧化物压敏电阻是瞬态电压浪涌吸收器。Zenamic 具有大浪涌电流和瞬态过电压处理能力。它是通过在 1200 至 1400℃ 的温度范围内烧结 ZnO 基金属氧化物混合物而生产的。
SEMITEC 的 Zenamic 产品完全符合 RoHS 第 2011/65/EU 号指令。
・半导体器件保护:二极管、晶体管、晶闸管、集成电路等
・家用电子产品保护:电视、空调、冰箱、微波炉等
・办公自动化设备保护:PPC 复印机、传真机、个人电脑等
・工业设备保护:机器人、热水器、机加工设备等
・涌流浪涌保护:电磁离合器/制动器、继电器控制装置、断路器等
・其他:汽车电子电路、自动售货机、通讯/广播设备等。
零件号 | 压敏电压 V1mA |
最大允许电压 | 钳位电压 (最大值) V2.5A |
额定功率 | 最大能量 (2ms) |
最大峰值电流 (8/20μs) |
电容 (TYP) (1kHz) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交流电 | 直流电 | |||||||
伏 | 均方根值 | 伏 | 伏 | 瓦 | 焦耳 | 安培 | 皮法 | |
Z7D180 | 18(16~20) | 11 | 14 | 36 | 0.02 | 0.9 | 250 | 3,800 |
Z7D220 | 22(20~24) | 14 | 18 | 43 | 1.1 | 3,600 | ||
Z7D270 | 27(24~30) | 17 | 22 | 53 | 1.3 | 3,400 | ||
Z7D330 | 33(30~36) | 20 | 26 | 65 | 1.6 | 2,900 | ||
Z7D390 | 39(35~43) | 25 | 31 | 77 | 1.9 | 1,600 | ||
Z7D470 | 47(42~52) | 30 | 38 | 93 | 2.3 | 1,550 | ||
Z7D560 | 56(50~62) | 35 | 45 | 110 | 2.7 | 1,500 | ||
Z7D680 | 68(61~75) | 40 | 56 | 135 | 3.3 | 1,200 |
零件号 | 压敏电压 V1mA |
最大允许电压 | 钳位电压 (最大值) V10A |
额定功率 | 最大能量 (2ms) |
最大峰值电流 (8/20μs) |
电容 (TYP) (1kHz) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交流电 | 直流电 | |||||||
伏 | 均方根值 | 伏 | 伏 | 瓦 | 焦耳 | 安培 | 皮法 | |
Z7D820 | 82(74~ 90) |
50 | 65 | 135 | 0.25 | 5.0 | 1,250 | 810 |
Z7D101 | 100(90~110) | 60 | 85 | 165 | 6.0 | 700 | ||
Z7D121 | 120(108~132) | 75 | 100 | 200 | 7.0 | 590 | ||
Z7D151 | 150(135~165) | 95 | 125 | 250 | 9.0 | 500 | ||
Z7D201 | 200(185~225) | 130 | 170 | 340 | 12.5 | 200 | ||
Z7D221 | 220(198~242) | 140 | 180 | 360 | 13.5 | 190 | ||
Z7D241 | 240(216~264) | 150 | 200 | 395 | 15.0 | 170 | ||
Z7D271 | 270(247~303) | 175 | 225 | 455 | 17.0 | 150 | ||
Z7D331 | 330(297~363) | 210 | 270 | 545 | 20.0 | 130 | ||
Z7D361 | 360(324~396) | 230 | 300 | 595 | 23.0 | 130 | ||
Z7D391 | 390(351~429) | 250 | 320 | 650 | 25.0 | 130 | ||
Z7D431 | 430(387~473) | 275 | 350 | 710 | 27.5 | 120 | ||
Z7D471 | 470(423~517) | 300 | 385 | 775 | 30.0 | ※ 100 |
||
Z7D511 | 510(459~561) | 320 | 410 | 845 | 32.0 | ※ 90 |
※1在 1 MHz 的条件下测得
零件号 | 最大密度 | 最高温度 | W1(±1) | 最大波高 | W2(±1) | φd |
---|---|---|---|---|---|---|
Z7D180 | 8.5 | 4.5 | 5.0 | 11.5 | 1.3 | 0.6 |
Z7D220 | 4.6 | 1.4 | ||||
Z7D270 | 4.7 | 1.5 | ||||
Z7D330 | 4.9 | 1.7 | ||||
Z7D390 | 4.8 | 1.6 | ||||
Z7D470 | 4.9 | 1.7 | ||||
Z7D560 | 5.0 | 1.8 | ||||
Z7D680 | 5.2 | 2.0 | ||||
Z7D820 | 4.1 | 1.4 | ||||
Z7D101 | 4.3 | 1.6 | ||||
Z7D121 | 4.5 | 1.8 | ||||
Z7D151 | 4.8 | 2.1 | ||||
Z7D201 | 4.4 | 1.7 | ||||
Z7D221 | 4.5 | 1.8 | ||||
Z7D241 | 4.6 | 1.9 | ||||
Z7D271 | 4.8 | 2.1 | ||||
Z7D331 | 5.1 | 2.4 | ||||
Z7D361 | 5.3 | 2.5 | ||||
Z7D391 | 5.4 | 2.7 | ||||
Z7D431 | 5.6 | 2.9 | ||||
Z7D471 | 5.8 | 3.1 | ||||
Z7D511 | 6.0 | 3.3 |
单位:mm