CRD为保持电流恒定提供了一种紧凑而可靠的解决方案。CRD E系列产品采用DHD(双散热二极管)结构的DO-35型封装。–密封、高可靠性封装–由于材料成本较低,适合大规模生产–采用DO-35(300m W)封装的紧凑型设备18mA CRD(E-183)在我们的产品系列中增加了18mA CRD(从15mA起),现在可以为20mA高亮度LED提供恒定电流以稳定亮度。
・恒流源
・LED亮度稳定
・LED路灯、LED日光灯、LED灯泡、
・LED筒灯
・为齐纳二极管提供恒流的恒压电路
・用于接近传感器和其他传感器的恒流源
・电池充电/放电电路
・电解电容老化设备
・各种半导体器件的恒流测试设备
・电信线路接口
・漏电保护断路器
・压电致动器的电流源
・稳定的电源电路
(环境温度:25±3℃,相对湿度为45~75%)
項目 | 条件 | 定格 |
---|---|---|
定格電力 | ※1基板実装 | 300mW |
定格電圧 | − | 100V(E-101〜E-562) |
50V(E-822〜-E183) | ||
逆方向許容電流 | − | 50mA |
接合温度 | − | 150℃ |
動作温度範囲 | − | -30℃〜150℃ |
零件号 | 夹止电流 lp (mA)※1 测试电压 V = 10(V) |
极限电流※2 | 极限电流比例 | 温度系数 (25℃至50℃) |
最大额定电压 | 标记 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
典型的 | 最小 – 最大 | Vk [V] |
Ik [mA] |
I100V/Ip I30V/Ip |
[%/℃] | 最大速度. [V] |
||
E-101 | 0.10 | 0.05~0.21 | 0.5 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | +2.10~+0.10 | 100 | 01 |
E-301 | 0.30 | 0.20~0.42 | 0.8 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | +0.40~-0.20 | 100 | 03 |
E-501 | 0.50 | 0.40~0.63 | 1.1 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | +0.15~-0.25 | 100 | 05 |
E-701 | 0.70 | 0.60~0.92 | 1.4 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | 0.00~-0.32 | 100 | 07 |
E-102 | 1.00 | 0.88~1.32 | 1.7 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.10~-0.37 | 100 | 10 |
E-152 | 1.50 | 1.28~1.72 | 2.0 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.13~-0.40 | 100 | 15 |
E-202 | 2.00 | 1.68~2.32 | 2.3 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.15~-0.42 | 100 | 20 |
E-272 | 2.70 | 2.28~3.10 | 2.7 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.18~-0.45 | 100 | 27 |
E-352 | 3.50 | 3.00~4.10 | 3.2 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.20~-0.47 | 100 | 35 |
E-452 | 4.50 | 3.90~5.10 | 3.7 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.22~-0.50 | 100 | 45 |
E-562 | 5.60 | 5.00~6.50 | 4.5 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.25~-0.53 | 100 | 56 |
E-822 | 8.20 | 6.56~9.84 | 3.1 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 30 | 82 |
E-103 | 10.00 | 8.00~12.0 | 3.5 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 30 | 10 |
E-123 | 12.00 | 9.60~14.4 | 3.8 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 30 | 12 |
E-153 | 15.00 | 12.0~18.0 | 4.3 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 25 | 15 |
E-183 | 18.00 | 16.0~20.0 | 4.6 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 25 | 18 |
※1、※2:温度系数在 25℃ 下测得
※3:I30V/IP