窄视野角热电堆是通过减少常规热电堆的视野角度,本产品单颗便可实现精确的点温度测量的热电堆型红外线传感器。
为使热电堆能进行正确的温度测量,必须使传感器的视野内仅捕捉被测对象。因此,需要准确光学设计的反射镜、镜头等其他部件。
通过使用窄化视野的光学一体化部件,更易于仅捕捉测量对象物,使更高精度的测量成为可能。
通过独特的光学设计对由于窄视角引起的弊端(红外线量的减少)进行了填补,实现了不降低传感器的输出。
不需要镜头和聚光镜等光学部件,可以进行点测量,最适用于非接触温度计和内置的非接触温度测量设备。
项目 | 特征 | 备考 | |||
---|---|---|---|---|---|
窄视角热电堆 | 10TP583T (常规产品) | ||||
受光面积 | 1.05×1.05mm2 | 吸收膜尺寸 | |||
电压灵敏度 | 15V/W±30% | 参考值 | |||
输出电压※1 | 1,700μV | 200μV | |||
输出电压※2 | 1mV | ||||
灵敏度温度系数 | 0.02%/℃±0.02 | 参考值 | |||
热电堆电阻 | 65kΩ±30% | 在 25°C的情况下 | |||
热电堆电阻温度系数 | ±0.1%/℃ | ||||
噪声电压 | 33nV/√Hz1/2 | 约翰逊噪声 r.m.s.298K.1Hz 典型值 输出电压/约翰逊噪声 |
|||
信噪比(S/N) | 75.7dB | ||||
NEP | 2.2nW/Hz1/2 | ||||
比检出能 | 4.7×107 cm・Hz1/2/W | ||||
时间常数 | 15ms | ||||
使用温度范围 | -20~100℃ | ||||
保存温度范围 | -40~100℃ | ||||
视野 | ±12.5deg. | 50% 灵敏度输出 | |||
透过波长带域 | Cut on 5μm | ||||
绝缘电阻 | ≧500MΩ | 应用DC25V | |||
热敏电阻阻值 | 100kΩ±3% | 25°C 时的零功率电阻值 | |||
热敏电阻 B 常数 | 3435K±3% | B25/85 |
※1 测定条件(Test Condition)黑体炉:500K (Black body Temperature)传感器与黑体炉间的距离:100mm (Sensor-Blackbody Distance)传感器温度:298K(Sensor Temperature)孔径:φ12.7mm(Aperture size)
※2 测定条件(Test Condition)黑体炉:310K(Black body Temperature)传感器温度:298K(Sensor Temperature)