用于中风速区域(10m/s以下)的测量,是一款小型且高速响应的风速传感器。因为具有定向性,所以可选择性地测量1个方向的风速。
项目 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
型号 | TP-MWD-M10 | |
测量气体 | 空气 | |
风速范围 | 0~10m/S | ※根据配件而异 |
电源电压 | DC +3.3V | 最大额定值DC5V |
消耗电流 | 35mA | (参考值) |
响应性 | 60ms | (参考值) |
输出信号 | 1.15 ~ 3.2V | |
使用温度范围 | 10~55℃ | |
存放温度范围 | 5~100℃ |
气象观测、隧道内换气、UAV、无人机 etc.