CRD S系列产品是采用树脂密封SMD封装的表面贴装器件。我们的产品与最新的薄型LED具有大致相同的高度,因此在彼此相邻安装时,光线不会被阻挡新(12/2015):22 mA CRD我们在产品阵容中增加了22 mA CRD(S-223T)以适应高亮度LED。这已成为必要,因为在高亮度LED的情况下,通常必须使用两个CRD。使用我们新的22 mA (223T)产品,又可以仅使用一种产品来稳定电流。
・LED亮度稳定恒流源
・LED路灯、LED日光灯、LED灯泡、LED筒灯
・为齐纳二极管提供恒流的恒压电路
・用于接近传感器和其他传感器的恒流源
・电池充电/放电电路
・电解电容老化设备
・各种半导体器件的恒流测试设备
・电信线路接口
・漏电保护断路器
・压电致动器的电流源
・稳定的电源电路
(环境温度:25±3℃,相对湿度为45~75%)
项目 | 状况 | 等级 |
---|---|---|
额定功率 | 见下图 | 500mW |
额定电压(脉冲波) | − | 100V(S101T~562T) |
50V(S822T~223T) | ||
允许反向电流 | − | 50mA |
结温 | − | 150℃ |
工作温度范围 | − | -40℃~+150℃ |
零件号 | 夹止电流 lp (mA)※1 测试电压 V = 10(V) |
极限电流※2 | 极限电流比例 | 温度系数 (25℃ 至 50℃) |
最大额定电压 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
典型的 | 最小 – 最大 | Vk [V] |
Ik [mA] |
I100V/Ip I30V/Ip |
[%/℃] | 最大速度 [V] |
|
S-101T | 0.10 | 0.05~ 0.21 | 0.5 | 最小0.8 lp | 最大.1.1 | +2.10~+0.10 | 100 |
S-301T | 0.30 | 0.20~ 0.42 | 0.8 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | +0.40~-0.20 | 100 |
S-501T | 0.50 | 0.40~ 0.63 | 1.1 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | +0.15~-0.25 | 100 |
S-701T | 0.70 | 0.60~ 0.92 | 1.4 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | 0.00~-0.32 | 100 |
S-102T | 1.00 | 0.88~ 1.32 | 1.7 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.10~-0.37 | 100 |
S-152T | 1.50 | 1.28~ 1.72 | 2.0 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.13~-0.40 | 100 |
S-202T | 2.00 | 1.68~ 2.32 | 2.3 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.15~-0.42 | 100 |
S-272T | 2.70 | 2.28~ 3.10 | 2.7 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.18~-0.45 | 100 |
S-352T | 3.50 | 3.00~ 4.10 | 3.2 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.20~-0.47 | 100 |
S-452T | 4.50 | 3.90~ 5.10 | 3.7 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.22~-0.50 | 100 |
S-562T | 5.60 | 5.00~ 6.50 | 4.5 | 最小0.8 lp | 最大1.1 | -0.25~-0.53 | 100 |
S-822T | 8.20 | 6.56~ 9.84 | 3.1 | 最小0.8 lp | 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-103T | 10.0 | 8.00~12.0 | 3.5 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-123T | 12.0 | 9.60~14.4 | 3.8 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-153T | 15.0 | 12.0~18.0 | 4.3 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 50 |
S-183T | 18.0 | 16.0~20.0 | 4.6 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 40 |
S-223T | 22.5 | 20.0~25.0 | 5.3 | 最小0.8 lp | ※3 最大1.0 | -0.25~-0.45 | 30 |
※1、※2:温度系数在25℃下测得
※3:II30V/IP