Zenamic Z10D

Zenamic Z10D

Zenamic是Semitec的金属氧化物压敏电阻的注册商标,金属氧化物压敏电阻是瞬态电压浪涌吸收器。Zenamic具有大浪涌电流和瞬态过电压处理能力。它是通过在1200至1400℃的温度范围内烧结ZnO基金属氧化物混合物而生产的。

SEMITEC的Zenamic产品完全符合RoHS第2011/65/EU号指令。

应用

・半导体器件保护:二极管、晶体管、晶闸管、集成电路等
・家用电子产品保护:电视、空调、冰箱、微波炉等
・办公自动化设备保护:PPC复印机、传真机、个人电脑等
・工业设备保护:机器人、热水器、机加工设备等
・涌流浪涌保护:电磁离合器/制动器、继电器控制装置、断路器等
・其他:汽车电子电路、自动售货机、通讯/广播设备等。

等级

Z10D180至680
零件号 压敏电压
V1mA
最大允许电压 钳位电压
(最大值)
V5A
额定功率 最大能量
(2ms)
最大
峰值电流
(8/20μs)
电容
(TYP)
(1kHz)
交流电 直流电
均方根值 焦耳 安培 皮法
Z10D180 18(16~20) 11 14 36 0.05 2.2 500 16,000
Z10D220 22(20~24) 14 18 43 2.6 11,000
Z10D270 27(24~30) 17 22 53 3.2 8,000
Z10D330 33(30~36) 20 26 65 4.0 6,300
Z10D390 39(35~43) 25 31 77 4.7 5,200
Z10D470 47(42~52) 30 38 93 5.6 4,600
Z10D560 56(50~62) 35 45 110 6.7 3,750
Z10D680 68(61~75) 40 56 135 8.2 2,800
Z10D820至102 (UL1449 (No. E331328) 认证)
零件号 压敏电压
V1mA
最大允许电压 钳位电压
(最大值)
V25A
额定功率 最大能量
(2ms)
最大峰值电流
(8/20μs)
电容
(TYP)
(1kHz)
交流电 直流电
均方根值 焦耳 安培 皮法
Z10D820 82(74~
90)
50 65 135 0.4 10 2,500 2,000
Z10D101 100(90~110) 60 85 165 12 1,700
Z10D121 120(108~132) 75 100 200 14.5 1,400
Z10D151 150(135~165) 95 125 250 18 1,100
Z10D201 200(185~225) 130 170 340 25 430
Z10D221 220(198~242) 140 180 360 27.5 410
Z10D241 240(216~264) 150 200 395 30 380
Z10D271 270(247~303) 175 225 455 35 350
Z10D331 330(297~363) 210 270 545 42 300
Z10D361 360(324~396) 230 300 595 45 300
Z10D391 390(351~429) 250 320 650 50 300
Z10D431 430(387~473) 275 350 710 55 270
Z10D471 470(423~517) 300 385 775 60 230
Z10D511 510(459~561) 320 410 845 67 210
Z10D561 560(504~616) 350 450 930 67 200
Z10D681 680(612~748) 420 560 1,120 67 170
Z10D751 750(675~825) 460 615 1,240 70 160
Z10D821 820(738~902) 510 670 1,355 80 140
Z10D911 910(819~1,001) 550 745 1,500 90 120
Z10D102 1,000(900~1,100) 625 825 1,650 100 110

尺寸

零件号 最大密度 最高温度 W1(±1) 最大波高 W2(±1) φd
Z10D180 11.5 4.6 7.5 14.5 1.3 0.8
Z10D220 4.7 1.4
Z10D270 4.8 1.5
Z10D330 5.0 1.7
Z10D390 4.9 1.6
Z10D470 5.0 1.7
Z10D560 5.1 1.8
Z10D680 5.3 2.0
Z10D820 4.5 1.6
Z10D101 4.7 1.8
Z10D121 4.9 2.0
Z10D151 5.2 2.3
Z10D201 4.8 1.9
Z10D221 4.9 2.0
Z10D241 5.0 2.1
Z10D271 5.2 2.3
Z10D331 5.5 2.6
Z10D361 5.7 2.8
Z10D391 5.8 2.9
Z10D431 6.0 3.1
Z10D471 6.2 3.3
Z10D511 6.4 3.5
Z10D561 12.5 6.7 15.5 3.8
Z10D681 7.4 4.5
Z10D751 7.8 4.9
Z10D821 8.1 5.2
Z10D911 8.6 5.7
Z10D102 9.1 6.2

单位:mm

single