热电堆是充分利用 SEMITEC 原创硅微机械加工技术的红外温度传感器。
耳温计、红外测温仪、微波炉和其他非接触式温度传感应用。
参数 | 值 | 设备 | 状况 |
---|---|---|---|
敏感区 | 1.05×1.05 | mm2 | 吸收膜尺寸 |
响应度 | 15±30% | V/W | |
输出电压※1 | 200±30% | μV | |
输出电压※2 | 1.00±30% | mV | |
温度响应系数※1 | 0.02±0.02 | %/℃ | 参考 |
热电堆电阻 | 65±30% | kΩ | |
热电堆电阻的温度系数 | ±0.1 | %/℃ | |
约翰逊噪声电压 | 33 | nV/√Hz | 约翰逊噪声 r.m.s.,298K,1Hz 典型值 |
信噪比※1 | 75.7 | dB | 输出电压/约翰逊噪声,典型值 |
噪声等效功率※1 | 2.2 | nW/Hz1/2 | 典型值 |
比探测率 | 4.7×107 | cm・Hz1/2/W | 典型值 |
时间常数 | 15 | ms | 典型值 |
操作温度范围 | -20〜100 | ℃ | |
储存温度范围 | -40〜100 | ℃ | |
过滤范围 | 四舍五入 | μm | 标准值 |
视场 | ±50 | deg. | 实现 50% 响应度的入射角 |
绝缘电阻 | ≧500 | MΩ | DC25V的应用 |
密封 | ≦1×10-9 | Pa・m3/s | |
热敏电阻阻值 | 100+3% | kΩ | 25℃时的额定零功率电阻值 |
热敏电阻B值 | 3435±0.7% | K | 由额定零功率决定 25℃和85℃时的电阻值 同一批次内的变化。 ±0.2% |
※1
测试条件
黑体炉:500K
传感器 - 黑体距离:100mm
传感器温度:298K
孔径尺寸:φ12.7mm
※2
测试条件
黑体炉:310K
传感器温度:298K